| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
10 | 10 | 0 | 13 |
January 2026
|
10 | 10 | 0 | 13 |
2025
|
78 | 78 | 0 | 41 |
December 2025
|
9 | 9 | 0 | 21 |
November 2025
|
10 | 10 | 0 | 27 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 4 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 41 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 14 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 26 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 30 |
May 2025
|
5 | 5 | 0 | 17 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 18 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 22 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 15 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 16 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-01-08 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-18 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-28 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-30 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2024
|
99 | 99 | 0 | 23 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 12 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 13 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 18 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 13 |
August 2024
|
10 | 10 | 0 | 12 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 8 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 7 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 13 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 15 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-04-05 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-04-06 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-04-07 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-21 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-04-24 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-04-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-04-26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-04-27 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-29 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 15 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 23 |
January 2024
|
10 | 10 | 0 | 16 |
2023
|
152 | 152 | 0 | 32 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 16 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 13 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 32 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 31 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-06 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-08 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-09-09 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-09-18 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-28 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 11 |
July 2023
|
11 | 11 | 0 | 24 |
June 2023
|
16 | 16 | 0 | 12 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 12 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 7 |
March 2023
|
14 | 14 | 0 | 13 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 11 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 3 |
2022
|
135 | 135 | 0 | 13 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 3 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 1 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 1 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 2 |
August 2022
|
13 | 13 | 0 | 6 |
July 2022
|
12 | 12 | 0 | 9 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-03 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-23 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-25 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-07-26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-07-27 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-07-28 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2022
|
13 | 13 | 0 | 7 |
May 2022
|
15 | 15 | 0 | 10 |
April 2022
|
9 | 9 | 0 | 6 |
March 2022
|
14 | 14 | 0 | 7 |
February 2022
|
11 | 11 | 0 | 5 |
January 2022
|
9 | 9 | 0 | 13 |
2021
|
128 | 128 | 1 | 15 |
December 2021
|
14 | 14 | 1 | 15 |
November 2021
|
13 | 13 | 0 | 12 |
October 2021
|
13 | 13 | 0 | 12 |
September 2021
|
7 | 7 | 0 | 12 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-03 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-07 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-10 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-17 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-25 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-27 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2021
|
3 | 3 | 0 | 9 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-10 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-13 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-29 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
July 2021
|
7 | 7 | 0 | 8 |
June 2021
|
10 | 10 | 0 | 10 |
May 2021
|
9 | 9 | 0 | 9 |
April 2021
|
18 | 18 | 0 | 8 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-04 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-04-05 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-12 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-04-21 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-24 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-26 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 5 |
March 2021
|
10 | 10 | 0 | 8 |
February 2021
|
14 | 14 | 0 | 8 |
January 2021
|
10 | 10 | 0 | 10 |
2020
|
157 | 157 | 0 | 12 |
December 2020
|
6 | 6 | 0 | 8 |
November 2020
|
14 | 14 | 0 | 8 |
October 2020
|
20 | 20 | 0 | 8 |
September 2020
|
21 | 21 | 0 | 12 |
August 2020
|
12 | 12 | 0 | 8 |
July 2020
|
8 | 8 | 0 | 8 |
June 2020
|
14 | 14 | 0 | 7 |
May 2020
|
14 | 14 | 0 | 8 |
April 2020
|
13 | 13 | 0 | 8 |
March 2020
|
9 | 9 | 0 | 8 |
February 2020
|
10 | 10 | 0 | 7 |
January 2020
|
16 | 16 | 0 | 6 |
2019
|
48 | 48 | 0 | 12 |
December 2019
|
9 | 9 | 0 | 6 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-04 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-12-16 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-23 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-29 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-12-31 | 3 | 3 | 0 | 5 |
November 2019
|
23 | 23 | 0 | 12 |
October 2019
|
16 | 16 | 0 | 3 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |